提交成功,感谢您的支持!
华发股份公告,子公司经公开竞投获得松江区泗泾镇SJSB0003单元17-01号地块的国有建设用地使用权:地块面积为85714.5㎡,容积率1.5,规划用途为普通商品房,成交总价为27亿元。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 27909.60 | -0.38% |
纳斯达克 | 8621.83 | -0.40% |
标普500 | 3135.96 | -0.32% |
法国CAC40 | 5800.72 | -0.63% |
日经225 | 23410.19 | -0.09% |
俄罗斯RTS | 1450.11 | -0.46% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2019-12-10 |
华兴源创 | 19.99% | 普通席位介入,成功率52.38% |
容百科技 | 18.84% | 游资介入,成功率45.95% |
沃尔德 | 15.09% | 游资介入,成功率53.85% |
永鼎股份 | 10.11% | 普通席位介入,成功率55.56% |
华控赛格 | 10.08% | 普通席位介入,成功率47.66% |
南宁百货 | 10.05% | 游资介入,成功率42.35% |
北京文化 | 10.05% | 游资介入,成功率40.43% |
祥源文化 | 10.04% | 普通席位介入,成功率31.82% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 5.66/亿元 | 249.70/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 3.49/亿元 | 122.31/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.59/亿元 | 105.16/亿元 |
600030 | 中信证券 | 2.79/亿元 | 102.81/亿元 |
600016 | 民生银行 | 0.27/亿元 | 81.52/亿元 |
300059 | 东方财富 | 3.10/亿元 | 78.21/亿元 |
000725 | 京东方A | 8.15/亿元 | 72.90/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 0.87/亿元 | 65.69/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000001 | 平安银行 | 15.33 | -9.52% |
000725 | 京东方A | 4.13 | -10.17% |
000786 | 北新建材 | 23.05 | -6.03% |
000786 | 北新建材 | 23.05 | -6.03% |
000786 | 北新建材 | 23.05 | -6.03% |
000786 | 北新建材 | 23.05 | -6.03% |
000786 | 北新建材 | 23.05 | -6.03% |
000786 | 北新建材 | 23.05 | -6.03% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
004851 | 广发医疗保健股票 | 购买 | |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 | |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 购买 | |
003745 | 广发多元新兴股票 | 购买 | |
163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
003075 | 中融货币E | 购买 | |
003537 | 招商招利宝货币A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
002325 | 南方日添益E | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 | |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 购买 | |
002939 | 广发创新升级混合 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
070009 | 嘉实超短债债券 | 购买 |
圈子精选
上证指数 主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻 外汇入门盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于10分彩开奖基本走势图_10分彩开奖遗漏--少花钱中大奖-花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新10分彩开奖基本走势图_10分彩开奖遗漏--少花钱中大奖-花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江10分彩开奖基本走势图_10分彩开奖遗漏--少花钱中大奖-花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商